Chłodnica CVD-122-1,19/4,5

Przeznaczenie

Chłodnice z serii CVD 4,5 mm przeznaczone są do chłodzenia stołów oraz mebli chłodniczych. Zaletą tych chłodnic jest pionowy montaż z wydmuchem dwustronnym.

Wentylatory

W chłodnicach CVD 4,5 mm zastosowano wentylatory o średnicy 120 oraz 150 mm. Silniki wentylatorów zasilane są napięciem jednofazowym. Przewód zasilający wentylatory jest wyprowadzony na zewnątrz obudowy chłodnicy.

Blok lamelowy

Blok lamelowy wykonany jest z profilowanych płytek aluminiowych i wężownicy, wykonanej z rury miedzianej o średnicy 9,52 mm. Wszystkie modele z tego typoszeregu posiadają zawór serwisowy na rurze ssącej do pomiaru ciśnienia.

Specjalne wykonanie

Istnieje możliwość zamówienia chłodnicy w wersji odpornej na środowisko agresywne. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Dane techniczne

Moc chłodnicza R404A/507 ( te= -80C ; DT1=10K):
0,55 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A ( te= -80C ; DT1=10K):
0,64 kW
Powierzchnia wymiany:
1,19 m2
Pojemność wężownicy:
0,35 dm3
Wydatek powietrza:
322 m3/h
Zasięg strugi powietrza:
2,16 m
Średnica króćców przyłączeniowych (gaz):
9,52 Φ mm
Średnica króćców przyłączeniowych (ciecz):
9,52 Φ mm
Waga netto:
3,0 kg

Wentylatory

Średnica:
120 Φ mm
Ilość:
2
Napięcie elektryczne:
230/50 V/Hz
Moc:
40 W
Pobór prądu:
0,26 A
Moc:
40 W

Współczynnik korekcyjny

Todp.[°C] / DT1[K] 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 1,594 1,558 1,451 1,308 1,166 0,987 0,808 0,630 0,523
4 1,587 1,544 1,444 1,295 1,143 0,966 0,801 0,624 0,519
3 1,580 1,529 1,437 1,280 1,120 0,944 0,794 0,618 0,516
2 1,572 1,515 1,430 1,265 1,097 0,923 0,787 0,613 0,512
1 1,565 1,501 1,423 1,251 1,074 0,901 0,780 0,607 0,509
0 1,558 1,487 1,416 1,237 1,051 0,880 0,773 0,601 0,505
-5 1,523 1,434 1,427 1,166 1,019 0,855 0,732 0,580 0,487
-8 1,501 1,402 1,313 1,123 1,000 0,840 0,707 0,567 0,476
-10 1,487 1,380 1,237 1,094 0,987 0,830 0,691 0,558 0,469
-15 - 1,309 1,178 1,041 0,961 0,795 0,672 0,551 0,461
-20 - 1,237 1,118 0,987 0,934 0,763 0,652 0,544 0,454
-25 - - 1,058 0,951 0,907 0,731 0,633 0,537 0,48
-30 - - - - 0,880 0,699 0,613 0,530 0,440
-35 - - - - - 0,666 0,594 0,523 0,433

Wymiary

A:
390 mm
B:
330 mm
C:
368 mm
D:
406 mm
E:
80 mm
F:
120 mm